shirke interclub sports championship
season 2
3
Clubs
10+
Sports
300+
Matches
600+
Participants
2000+
Spectators
About Season 2
A season of intense competition, outstanding performances, and true sportsmanship across clubs, sports, and venues.
Shirke Interclub Sports Championship Season 2 brought together leading clubs for a vibrant season of multi-sport competition, club pride, and sporting excellence.
From high-energy matches to closely contested finals, the season showcased the talent, discipline, and competitive spirit of athletes across badminton, cricket, table tennis, swimming, crossfit, and more. With strong participation from clubs, players, organisers, and supporters, Season 2 marked another important milestone in the growth of the championship.
- Fierce Competition
- True Sportsmanship
- Building a Legacy
Sports in Season 2
PARTICIPATING CLUB
A league of premier clubs
Match Venues
Matches were hosted across 2 clubs
team owners
| SR NO | NAME | CLUB | SPORT | TEAM NAME | LOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAY TANNA | MCA KANDIVALI | BOWLING | ALOKE RUB PLAST | ![]() |
| 2 | VARUN SANGHVI | MCA KANDIVALI | SQUASH | SHREEJI SHARAN | ![]() |
| 3 | ARVIND RAJPUT | MCA KANDIVALI | CRICKET LEATHER | RAJPUT ROYALS | ![]() |
| 4 | ARVIND RAJPUT | MCA KANDIVALI | CRICKET TENNIS | RAJPUT ROYALS | ![]() |
| 5 | DHARMENDRA SHAH | MCA KANDIVALI | CRICKET TENNIS | MARSHAL LOGISTICS | ![]() |
| 6 | HETAL RAWAL | MCA KANDIVALI | BOWLING | RASAM FACTORY | ![]() |
| 7 | KAUSHIK PAJWANI | MCA KANDIVALI | SQUASH | RAMYA IMPEX PVT LTD | ![]() |
| 8 | MANGESH SURVE | MCA KANDIVALI | CRICKET LEATHER | UNITED TUSKERS | ![]() |
| 9 | PRERNA RAJPUT | MCA KANDIVALI | BADMINTON | RAJPUT ROYALS | ![]() |
| 10 | RAJESH DESAI | MCA KANDIVALI | CRICKET LEATHER | RD'S BLASTERS | ![]() |
| 11 | RAJESH DESAI | MCA KANDIVALI | CRICKET TENNIS | RD'S BLASTERS | ![]() |
| 12 | RUCHIKA DILLU | MCA KANDIVALI | SWIMMING | RND VENTURES | ![]() |
| 13 | VISHAL MODI / PRANAV ASAR | MCA KANDIVALI | CROSSFIT | PCPL REAL ESTATE | ![]() |
| 14 | VISHWESH THAKOR | MCA KANDIVALI | CHESS | V.K. COMPUTERS | ![]() |
| 15 | HARSHAD BHOJNAIK | MCA BKC | CRICKET LEATHER | HB SPORTS | ![]() |
| 16 | JASJIT SINGH VIJAN | MCA BKC | CRICKET LEATHER | TINT TITANS | ![]() |
| 17 | KARAN SHARMA | MCA BKC | CRICKET LEATHER | MARSHALLS ROYALS | ![]() |
| 18 | KISHOR KUMAR JAIN | MCA BKC | CRICKET TENNIS | ANJAN GOLD | ![]() |
| 19 | Shakir Banatwala | MCA BKC | BADMINTON | K-VEDA | ![]() |
| 20 | YOGESH THAKKAR | MCA BKC | CRICKET LEATHER | TIGER SQUAD | ![]() |
| 21 | PRERNA RAJPUT | MCA KANDIVALI | BADMINTON | RAJPUT ROYALS | ![]() |
| 22 | PRERNA RAJPUT | MCA KANDIVALI | BADMINTON | RAJPUT ROYALS | ![]() |
| 23 | Dattatray Jagtap | ASA AIROLI | BADMINTON | ASHA FOUNDATION | ![]() |
| 24 | DHANRAJ MANI | ASA AIROLI | CRICKET TENNIS | RCS WARRIORS | ![]() |
| 25 | SURESH RANA | ASA AIROLI | CRICKET TENNIS | TRIDENT LOGISTICS | ![]() |
| 26 | TANISH POOJARI | ASA AIROLI | CRICKET LEATHER | ASA HURRICANES | ![]() |
Champions & Results
MCA KANDIVALI
562 Medals
Champions of Season 2
AIROLI SPORTS ASSOCIATION
276 Medals
RUNNERS UP
MCA BKC
138 Medals
THIRD PLACE
SPORTS-WISE WINNERS
| SPORTS | WINNERS |
|---|---|
| Table Tennis | View Winners |
| Crossfit | View Winners |
| Badminton | View Winners |
| Squash | View Winners |
| Bowling | View Winners |
| Carrom | View Winners |
| Chess | View Winners |
| Snooker | View Winners |
| Swimming | View Winners |
| Cricket Leather | View Winners |
| Cricket Tennis | View Winners |
season 2 highlight video
what participants say
THE JOURNEY CONTINUES
With the success of Season 2, we look forward to an even bigger and better Season 3.






















